ម៉ោង | ឈ្មោះគម្រោង | ប្រទេស | QUANTITY |
១១/២០១១ | របងអាកាសយានដ្ឋានសម្រាប់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដូហាថ្មី | កាតា | 17,000 ម។ |
០១/២០១២ | វីរភាពនៃរបងសុវត្ថិភាពនៅ RAS LAFFAN CITY, PALISADE FENCE & Foundation details | កាតា | 1,500 ម។ |
០៤/២០១២ | មជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនប៉ូលីសប្រចាំតំបន់ ANP, KANDAHAR, អាហ្វហ្គានីស្ថាន ប៉ូលីសជាតិ អាហ្វហ្គានីស្ថាន (ANP) | អាហ្វហ្គានីស្ថាន | 4,200 ម។ |
០៦/២០១២ | របង PALISADE សម្រាប់ការពង្រីកប្រព័ន្ធ TRASMISSION Qatar PHASE-9 | កាតា | 1,700 ម។ |
០៩/២០១៣ | របងអាកាសយានដ្ឋានសម្រាប់អាកាសយានដ្ឋានវ៉ារី | នីហ្សេរីយ៉ា | 22,000 ម។ |
១១/២០១៣- ០៣/២០១៤ | របងតំណខ្សែសង្វាក់សម្រាប់វិទ្យាស្ថានគុយវ៉ែតសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ | គុយវ៉ែត | 82,600 ម។ |
០៨/២០១៤ | របង PALISADE សម្រាប់ HARAMAIN ផ្លូវដែកល្បឿនលឿន | អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត | 2,710 ម។ |
០៩/២០១៤ ១១/២០១៤ | BARBED CONcerTINA WIRE សម្រាប់ KISR | គុយវ៉ែត | 56,000 ម។ |
០៣/២០១៥ | ខ្សែសង្វាក់របងសម្រាប់ស្ថានីយកុងតឺន័រ ៤ | តួកគី | 5,000 ម។ |
10/2015 | ការហ៊ុមព័ទ្ធសុវត្ថិភាពសម្រាប់វាលរូម៉ាឡា | អ៊ីរ៉ាក់ | 7,000 ម។ |
០៤/២០១៧ | របងសន្តិសុខសម្រាប់កងទ័ព | អាល់ហ្សេរី | 3,000 ម។ |
០៨/២០១៨ | របង 3D | ប្រទេសរុស្ស៊ី | 4,000 ម។ |
០៩/២០១៨ | របងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ | អាព្រិចខាងត្បូង | 15,000 ម។ |
០៦/២០១៩ | របងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ | អាព្រិចខាងត្បូង | 2,000 ម។ |
12/2019 | របងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ (GALFAN) | នីហ្សេរីយ៉ា | 4,000 ម។ |
PS: គម្រោងតូចៗមិនត្រូវបានបង្ហាញក្នុងបញ្ជីទេ។ |